आमतौर पर उपलब्ध विनिर्देशों की सीमा | |||||
विविधता | मोटाई | चौड़ाई | लम्बाई(या कॉइल के आंतरिक व्यास) | ||
स्टील प्लेट | कटाई करना | 0.30 ~ 3.5 | 900 से 1830 तक | 1000~6000 | |
कोई ट्रिमिंग नहीं | 900 से 1850 | ||||
स्टील का बेल्ट | कटाई करना | 0.30 ~ 3.5 | 900 से 1830 तक | 610 ((के आंतरिक व्यास) | |
कोई ट्रिमिंग नहीं | 900 से 1850 | ||||
स्टील की पट्टी काटना | 0.30 ~ 3.5 | 120~<900 |
कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल के लिए तकनीकी मानक | |||||
ग्रेड | झेंगदे उद्यम मानक | विदेशी मानकों से तुलनीय | चित्रित करना | ||
मानक | ग्रेड | मानक | ग्रेड | ||
सामान्य उपयोग | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | सामान्य रूप से प्रसंस्करण के लिए जैसे कि रेफ्रिजरेटर और अन्य घरेलू उपकरणों के खोल, तेल के बैरल और स्टील के फर्नीचर। |
मुद्रण ग्रेड | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 एसपीसीडी | DIN1623JISG3141 | St13 एसपीसीडी | स्टेनलेस स्टील स्टैम्पिंग और मोल्डिंग प्रक्रियाओं जैसे ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण और निर्माण के लिए। |
गहरी रेखांकन | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, ईंधन टैंक, कार दरवाजे, खिड़कियां और अन्य स्टील्स गहराई से खींचने और बनाने के लिए। |
अतिरिक्त गहराई खींचने के लिए स्टील | Q/BQB403 | St15 St14T | कार के हेडलाइट्स, जटिल अंडरबॉडी पैनल, तेल के डिब्बे। | ||
कठोर इस्पात | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | चौथाई कठोर1/8कठोर | साइकिल के पहियों के लिए स्टील और स्टेशनरी के लिए स्टील। |
संरचनात्मक इस्पात | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | इमारतें, कारों के शरीर, ब्रैकेट। |
वायुमंडलीय प्रतिरोधी स्टील | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | ऑटोमोबाइल, रेलगाड़ी, कंटेनर पैनल, दरवाजे और खिड़कियां, ठंड से बने स्टील और अन्य घटक। | ||
कार के पहियों के लिए स्टील | BZJ412 | B320LW B360LW | ऑटोमोबाइल पहियों के लिए स्टील। |
शेडोंग झेंगदे मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेडयह एक उत्पादन और बिक्री कंपनी है जो गर्म लुढ़का हुआ स्टील, ठंडा लुढ़का हुआ स्टील, जस्ती स्टील, रंग-लेपित स्टील, सेक्शन स्टील, स्टील पाइप, स्टील के तार, धातु जाल को एकीकृत करती है।स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा और अन्य धातु उत्पादों के बड़े उद्यमों को एकीकृत किया।100 से अधिक उत्पादन लाइनों के साथ, 4 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, 2 तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्रों, और 5 उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों। उत्पादों को 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका,दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया।