कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील कॉइल (CRC)परिवेश के तापमान पर ठंडे कम करने वाले मिलों के माध्यम से गर्म लुढ़का हुआ इस्पात के आगे के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है। इससे मोटाई सहिष्णुता, बेहतर सतह खत्म,उन्नत यांत्रिक गुण, और गर्म लुढ़का हुआ उत्पादों की तुलना में बेहतर ढालना.
यह उत्पाद निम्नलिखित ग्रेड में उपलब्ध हैःSPCC, DC01, DC03प्रत्येक शिपमेंट के साथ मिल टेस्ट सर्टिफिकेट (एमटीसी) EN 10204 3.1 के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं, जो पूर्ण सामग्री ट्रेस करने योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| सामग्री के ग्रेड | SPCC, DC01, DC03 |
| मोटाई सीमा | 0.3mm - 25.0mm |
| चौड़ाई रेंज | 600 मिमी - 2000 मिमी |
| कॉइल का आंतरिक व्यास | 508mm / 610mm / 762mm |
| कॉइल वजन | 3 से 25 मीट्रिक टन |
| सतह खत्म | मिल फिनिश / अचार और तेल / ठंडा रोल्ड ब्राइट |
| किनारे की स्थिति | मिल एज / स्लिट एज / ट्रिम्ड एज |
| तकनीक | गर्म/ठंडे रूप में रोल्ड |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015, एसजीएस, बीवी, एमटीसी एन 102041 |
| उद्योग | आवेदन |
| निर्माण | संरचनात्मक बीम, स्तंभ, छत शीट, डेकिंग, पर्लिन, गार्डिल |
| मोटर वाहन | बॉडी पैनल, चेसिस घटक, ब्रैकेट, पहिया फ्लेम, संरचनात्मक सुदृढीकरण |
| पाइप और ट्यूब | ईआरडब्ल्यू पाइप, सर्पिल वेल्डेड पाइप, खोखले अनुभाग, नलिका नली |
| यंत्र | उपकरण फ्रेम, कृषि मशीनरी, औद्योगिक संलग्नक, कन्वेयर सिस्टम |
| घरेलू उपकरण | रेफ्रिजरेटर पैनल, वाशिंग मशीन ड्रम, एसी आवास, ओवन निकायों |
| जहाज निर्माण | पतवार की प्लेटें, डेक संरचनाएं, भागों, समुद्री उपकरणों की नींव |
| तत्व | सी | हाँ | एमएन | पी | एस |
| रेंज (%) | 0.04-0.25 | ≤ ०.०५-०35 | 0.20-1.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
सभी उत्पादों को कठोर गुणवत्ता नियंत्रण से गुजरना पड़ता है जिसमें दृश्य निरीक्षण, आयाम सत्यापन, यांत्रिक परीक्षण (तन्यता, उपज, विस्तार), स्पेक्ट्रोमेट्री के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण,और अनुरोध पर वैकल्पिक एनडीटी (अल्ट्रासोनिक परीक्षण)शिपमेंट से पहले एसजीएस, बीवी या टीयूवी द्वारा तीसरे पक्ष के निरीक्षण का स्वागत किया जाता है।