एसपीएचसी कार्बन स्टील का तारJIS G3131 मानक के अनुसार निर्मित किया गया है, जिसमें सुसंगत रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण हैं। यह व्यावसायिक गुणवत्ता वाला हॉट रोल्ड स्टील किफायती लागत पर झुकने, बनाने और मध्यम ड्राइंग अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित है।
यह उत्पाद निम्नलिखित ग्रेड में उपलब्ध है:एसपीएचसी, एसएई 1006. ईएन 10204 3.1 प्रति मिल टेस्ट सर्टिफिकेट (एमटीसी) प्रत्येक शिपमेंट के साथ प्रदान किए जाते हैं, जो पूर्ण सामग्री ट्रेसबिलिटी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| सामग्री ग्रेड | एसपीएचसी, एसएई 1006 |
| मोटाई रेंज | 0.3 मिमी - 25.0 मिमी |
| चौड़ाई सीमा | 600 मिमी - 2000 मिमी |
| कुंडल भीतरी व्यास | 508 मिमी / 610 मिमी / 762 मिमी |
| कुंडल वजन | 3 - 25 मीट्रिक टन |
| सतही समापन | मिल फ़िनिश / अचार और तेल से सना हुआ / कोल्ड रोल्ड ब्राइट |
| किनारे की स्थिति | मिल एज / स्लिट एज / ट्रिम्ड एज |
| तकनीक | हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015, एसजीएस, बीवी, एमटीसी एन 10204 3.1 |
| उद्योग | आवेदन |
| निर्माण | संरचनात्मक बीम, कॉलम, छत की चादरें, डेकिंग, शहतीर, रेलिंग |
| ऑटोमोटिव | बॉडी पैनल, चेसिस घटक, ब्रैकेट, व्हील रिम्स, संरचनात्मक सुदृढीकरण |
| पाइप और ट्यूब | ईआरडब्ल्यू पाइप, सर्पिल वेल्डेड पाइप, खोखले खंड, नाली ट्यूबिंग |
| मशीनरी | उपकरण फ्रेम, कृषि मशीनरी, औद्योगिक बाड़े, कन्वेयर सिस्टम |
| घरेलू उपकरण | रेफ्रिजरेटर पैनल, वॉशिंग मशीन ड्रम, एसी हाउसिंग, ओवन बॉडी |
| जहाज निर्माण | पतवार प्लेटें, डेक संरचनाएं, बल्कहेड, समुद्री उपकरण नींव |
| तत्व | सी | सी | एम.एन. | पी | एस |
| श्रेणी (%) | 0.04-0.25 | ≤ 0.05-0.35 | 0.20-1.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
सभी उत्पाद अनुरोध पर दृश्य निरीक्षण, आयामी सत्यापन, यांत्रिक परीक्षण (तन्यता, उपज, बढ़ाव), स्पेक्ट्रोमेट्री के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण और वैकल्पिक एनडीटी (अल्ट्रासोनिक परीक्षण) सहित कठोर गुणवत्ता नियंत्रण से गुजरते हैं। शिपमेंट से पहले एसजीएस, बीवी, या टीयूवी द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण का स्वागत किया जाता है।